3-10mm Antideslizamento Rebocado CR Borracha Neoprene 100% CR Borracha Quil Resistente a Altas Condições Climáticas Resistente a Químicos Texturas personalizadas









Neoprene CR Antiderrapante Emborrachado 3-10mm
Aplicações de Neoprene
Wetsuit, Fato Seco, Fato de Surf, Fato de Pesca, Fato de Mergulho, Botas de Mergulho, Luvas,
Meias, Roupa de Proteção, Porta-latas, Sacos para garrafas, Sacos para portátil, Mala, Segurança desportiva
| Item | NEOPRENE(CR) | SCR(CR+SBR) | SBR |
| COMPOSIÇÃO | 100% NEOPRENE |
15% CR + 85% SBR 30% CR + 70% SBR 50% CR + 50% SBR |
100% SBR |
| TAMANHO DA FOLHA | 130cm*330cm | 130cm*330cm | 130cm*330cm |
| ESPESSURA | 0.5mm---20mm | 0.5mm---20mm | 0.5mm---20mm |
| DUREZA | 4°-6°, 10°-12° | 3°-5° | 9°-11°, 0°-3°, |
| FUNÇÃO | Impermeável, resistente a alta pressão, excelente elasticidade e macio, resistente ao frio | Impermeável, excelente elasticidade e macio, resistente ao frio | Impermeável, elasticidade e macio, resistente ao frio |
| APLICAÇÃO | fato de mergulho, fato de surf, luvas, etc. | fato de mergulho, luvas, acessórios de proteção desportiva e médica, etc. | acessórios de proteção desportiva e médica, proteções para cavalos, sacos, etc. |
| Nº do Item | Itens | Cor | Dureza (AC) | Densidade (g/cm³) |
Resistência à Tração (kg/cm²) |
Alongamento na Ruptura (%) | Resistência ao Rasgo (kg/cm) |
Absorção de Água (%) | Deformação por Compressão (25% 70°C 22h 30min) (%) |
Encolhimento Térmico (70°C 22h 5%) | Teste de Vulcanização (100°C 90min) (%) |
Teste de envelhecimento por ozono (50°C 3h Concentração de ozono 50ppm) |
| 1 | SBR(EJ) | preto | 10°~15° | 0.17±0.02 | ≥3 | ≥130 | ≥1.2 | ≤5 | ≤40 | ≤6.5 | ≤8.5 | Sem fissuras na superfície |
| 2 | SBR ecológico | preto | 10°~15° | 0.20±0.02 | ≥3.2 | ≥170 | ≥1.5 | ≤3 | ≤41 | ≤8.5 | ≤8.5 | Sem fissuras na superfície |
| 3 | SBR resistente a enxofre | preto | 10°~15° | 0.20±0.02 | ≥3.2 | ≥170 | ≥1.5 | ≤3 | ≤41 | ≤6.5 | ≤6.5 | Sem fissuras na superfície |
| 4 | SBR branco off | Branco off | 10°~15° | 0.15±0.02 | ≥4.2 | ≥200 | ≥1.5 | ≤5 | ≤38 | ≤8 | ≤8.5 | Sem fissuras na superfície |
| 5 | SBR bege | Bege | 10°~15° | 0.15±0.02 | ≥3.4 | ≥190 | ≥1.3 | ≤5 | ≤42 | ≤7.5 | ≤12 | Sem fissuras na superfície |
| 6 | SBR aquamarina | Aquamarina | 8°~12° | 0.15±0.02 | ≥2.8 | ≥210 | ≥1.4 | ≤5 | ≤42 | ≤10.5 | ≤13.5 | Sem fissuras na superfície |
| 7 | SBR extra branco | Extra branco | 6°~10° | 0.15±0.02 | ≥2.7 | ≥210 | ≥1.3 | ≤5 | ≤41 | ≤10.5 | ≤12 | Sem fissuras na superfície |
| 8 | 15%SCR | preto | 2°~4° | 0.16±0.02 | ≥2.9 | ≥240 | ≥1.2 | ≤3 | ≤35 | ≤3 | ≤5 | Sem fissuras na superfície |
| 9 | 30%SCR | preto | 0°~3° | 0.14±0.02 | ≥2.6 | ≥310 | ≥1.2 | ≤3 | ≤37 | ≤5 | ≤5 | Sem fissuras na superfície |
| 10 | 100%CR-0003 | preto | 0°~3° | 0.20±0.02 | ≥5.7 | ≥560 | ≥2.5 | ≤3 | ≤20 | ≤3 | ≤3 | Sem fissuras na superfície |
| 11 | 100%CR-0305 | preto | 3°~5° | 0.20±0.02 | ≥4.9 | ≥480 | ≥2.5 | ≤3 | ≤20 | ≤3 | ≤3 | Sem fissuras na superfície |
| 12 | 100%CR-0507 | preto | 5°~7° | 0.20±0.02 | ≥6.4 | ≥450 | ≥3.0 | ≤3 | ≤20 | ≤5 | ≤5 | Sem fissuras na superfície |
| 13 | 100%CR-0911 | preto | 9°~11° | 0.18±0.02 | ≥4 | ≥260 | ≥2.6 | ≤3 | ≤25 | ≤15 | ≤10 | Sem fissuras na superfície |
Vantagem Principal
1. Neoprene cortado e neoprene laminado com diferentes tecidos. O tecido pode ser exportado diretamente para o exterior.
2. Produtos acabados de neoprene produzidos na nossa própria fábrica
3. Capacidade de P&D

Novas conquistas de P&D
1. A fábrica nº 5 na China que pode produzir fatos secos, fatos secos testados com sucesso em França.
2. Fatos de caça e pesca com botas vulcanizadas.
P: Você é um fabricante?
Sim, somos um fabricante com auditoria BSCI aprovada. Localizado na província de Dongguan.
P: Você aceita OEM&ODM?
Sim, pedidos OEM&ODM são aceitáveis para nós, podemos fabricar com base no seu design. Por favor, diga-nos os seus requisitos, nós daremos o melhor preço e serviço.
P: Como sobre o tempo de entrega?
Geralmente 10-15 dias após a sua encomenda, dependendo da quantidade da sua encomenda.
P: Qual é o seu método de pagamento aceite?
50% de depósito e o saldo contra a cópia do B/L.

Tecido de neoprene de 3 mm de duas faces
,Tecido de neoprene de 10 mm de dupla face
,Tecido de neoprene de duas faces antideslizante
-
Traje de chuva curto de homens Traje de chuva traseiro traseiro traseiro fechado 2mm Neoprene para surf mergulho mergulho SUP caiaque Logotipo personalizado
Men's Shorty Wetsuit Springsuit: Your Go-To for Warm Water Adventures Elevate your water sports lineup with our versatile Men's Shorty Wetsuit. Designed for flexibility and comfort in warmer conditions, this springsuit is the perfect entry-level and all-around option for surfing, snorkeling, stand... -
Tecido de Neoprene Camuflado Preto para Suportes Esportivos 3mm de Espessura
Neoprene Material Double Side Laminate Fabric for Foam Rubber Sheet in White Color Attribute Value Color Black Fabric Color Camo Application Sports Supports Waterproof Yes Hardness 5-10 Shore A Easy To Clean Yes Material Neoprene Insulation Yes Product Description The Neoprene Material product, also ... -
Tecido de Neoprene Laminado 3mm 50"*80" Por Metro Lado Único Não Tóxico
Black 3mm Neoprene CR Single Side Laminated 50"*80" Neoprene CR Single Side Laminated Features Eco-friendly, Nontoxic, Durable, Waterproof, Stretchy, Soft, Heat Retaining Specification Material SBR(styrene butadiene rubber) Size according to customers' need Colors Customized PMS color and design is ...