O neopreno da sublimação imprimiu a tela pela jarda para mercadorias dos esportes
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | HuiXinFa |
Certificação: | (EC) NO 1907/2006(REACH) HCT/RF-23-17 |
Documento: | HXFcatalogue20241101.pdf |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 300 folhas |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Embalado no rolado |
Tempo de entrega: | 10 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T (depósito de 30%, 70% antes da expedição) |
Habilidade da fonte: | 50000 folhas por mês |
Informação detalhada |
|||
Product Name: | Custom Embossed Rubber Sheets | Process: | Embossed |
---|---|---|---|
Thickness: | Custom | Feature: | Waterproof,shockproof,keep-warm |
Material: | SBR/SCR/CR | Printing: | Sublimation |
Usage: | Neoprene Product | Size: | Width no less than 51 inch,Length any yard |
Destacar: | o neopreno imprimiu a tela pela jarda,O neopreno da sublimação imprimiu a tela pela jarda,Tela impressa neopreno da sublimação |
Descrição de produto
Tecido de Neoprene em Reboco Multifuntcional de Sublimação para Luvas / Produtos Desportivos
Descrição dos produtos
Nome do produto | Tecido de neoprene | ||
|
1. Borracha (SBR, 25% SCR, 35% SCR, 100% CR) Pode ser personalizado |
||
2Tecido (poliéster, nylon, lycra, OK, VS, toalhas) Pode ser personalizado |
|||
Espessura | 1.5MM-40MM
Pode ser personalizado
|
||
Tamanho | 1.3M*3.3M | ||
Tempo de execução | 20 a 25 dias | ||
MOQ | 1 metro | ||
Patten | Impressos, em relevo |
Parâmetros dos materiais SBR e CR:
Artigo n.o | Números | Cores | Dureza (AC) | Denisty (g/cm3) |
Resistência à tração (kg/cm2) |
Prolongamento na ruptura (%) | Força das lágrimas (kg/cm) |
Absorção de água (%) | Conjunto de compressão (25% 70°C 22h 30min) (%) |
Redução térmica (70°C 22h 5%) | Teste de vulcanização (100°C 90min) (%) |
Teste de envelhecimento do ozono (50°C 3h Concentração de ozono 50 ppm) |
1 | SBR (EJ) | preto | 10° a 15° | 0.17±0.02 | ≥ 3 | ≥ 130 | ≥ 1.2 | ≤ 5 | ≤ 40 | ≤ 6.5 | ≤ 8.5 | Sem rachaduras na superfície |
2 | SBR ecológico | preto | 10° a 15° | 0.20±0.02 | ≥ 3.2 | ≥ 170 | ≥ 1.5 | ≤ 3 | ≤ 41 | ≤ 8.5 | ≤ 8.5 | Sem rachaduras na superfície |
3 | SBR resistente ao enxofre | preto | 10° a 15° | 0.20±0.02 | ≥ 3.2 | ≥ 170 | ≥ 1.5 | ≤ 3 | ≤ 41 | ≤ 6.5 | ≤ 6.5 | Sem rachaduras na superfície |
4 | SBR sem branco | Desmarcado | 10° a 15° | 0.15±0.02 | ≥ 4.2 | ≥ 200 | ≥ 1.5 | ≤ 5 | ≤ 38 | ≤ 8 | ≤ 8.5 | Sem rachaduras na superfície |
5 | SBR de cor bege | Vermelho | 10° a 15° | 0.15±0.02 | ≥ 3.4 | ≥ 190 | ≥ 1.3 | ≤ 5 | ≤ 42 | ≤ 7.5 | ≤ 12 | Sem rachaduras na superfície |
6 | Aquamarinos SBR | Aqua-marina | 8°~12° | 0.15±0.02 | ≥ 2.8 | ≥ 210 | ≥ 1.4 | ≤ 5 | ≤ 42 | ≤ 105 | ≤ 13.5 | Sem rachaduras na superfície |
7 | SBR extra-branco | Extra branco | 6°~10° | 0.15±0.02 | ≥ 2.7 | ≥ 210 | ≥ 1.3 | ≤ 5 | ≤ 41 | ≤ 105 | ≤ 12 | Sem rachaduras na superfície |
8 | 15% de SCR | preto | 2°~4° | 0.16±0.02 | ≥ 2.9 | ≥ 240 | ≥ 1.2 | ≤ 3 | ≤ 35 | ≤ 3 | ≤ 5 | Sem rachaduras na superfície |
9 | 30%SCR | preto | 0°~3° | 0.14 ± 0.02 | ≥ 2.6 | ≥ 310 | ≥ 1.2 | ≤ 3 | ≤ 37 | ≤ 5 | ≤ 5 | Sem rachaduras na superfície |
10 | 100% CR-0003 | preto | 0°~3° | 0.20±0.02 | ≥ 57 | ≥ 560 | ≥ 2.5 | ≤ 3 | ≤ 20 | ≤ 3 | ≤ 3 | Sem rachaduras na superfície |
11 | 100% CR-0305 | preto | 3°~5° | 0.20±0.02 | ≥ 4.9 | ≥ 480 | ≥ 2.5 | ≤ 3 | ≤ 20 | ≤ 3 | ≤ 3 | Sem rachaduras na superfície |
12 | 100% CR-0507 | preto | 5°~7° | 0.20±0.02 | ≥ 6.4 | ≥ 450 | ≥ 3.0 | ≤ 3 | ≤ 20 | ≤ 5 | ≤ 5 | Sem rachaduras na superfície |
13 | 100% CR-0911 | preto | 9°~11° | 0.18±0.02 | ≥ 4 | ≥ 260 | ≥ 2.6 | ≤ 3 | ≤ 25 | ≤ 15 | ≤ 10 | Sem rachaduras na superfície |
Neoprene em relevo impermeável
Estrutura de célula fechada, hermética, densidade: 0,2 ± 0,02 ((g/cm2), absorção de água ≤ 5%,
O nosso produto de neoprene é excelente em impermeabilidade, melhor resistência à água, macio e resistente ao mar, secagem rápida.manter-se quente
Anti-escaldamento, desempenho de isolamento térmico superior,
Repressão à calor (70°C 22H) :≤6,5%, vulcanização (100°C 90min) :≤8,5%, é hermético, à prova de calor e frio.A CCR fornece uma solução profissional.
Reciclagem
A CCR está sempre atenta à qualidade.
Teste antibacteriano, teste de qualidade do produto SGS, teste de qualidade do produto TUV, certificação do sistema de qualidade ISO e outra produção padronizada.Perguntas frequentes
P1: Podemos obter algumas amostras?
Sim, você pode obter amostras com cobranças. A taxa de amostra pode ser devolvida quando grande pedido feito.
Q2: Como podemos obter uma cotação?
Por favor, ofereça as especificações do produto, tais como tecido laminado, espessura, cor, quantidade, acabamento da superfície, etc.
Podia nos enviar uma consulta no Alibaba ou online Messenger (e-mail, whatsapp, skype, facebook etc)
Q3: Que formato de arquivo de projeto deseja para impressão?
AI; PDF; CDR; PSD; EPS.
P4: Pode ajudar no desenho?
Temos designers profissionais para ajudar com informações simples como logotipo e algumas imagens.
Q5: Qual é o prazo comercial e prazo de pagamento?
30% ou 50% do valor total a ser pago antes de produzir. Aceitar T/T, Western Union, L/C, Paypal & Cash. Pode ser negociado.
P6: E quanto ao tempo de entrega?
Depende dos produtos. Normalmente 5 a 7 dias úteis após o pagamento
Sim, você pode obter amostras com cobranças. A taxa de amostra pode ser devolvida quando grande pedido feito.
Q2: Como podemos obter uma cotação?
Por favor, ofereça as especificações do produto, tais como tecido laminado, espessura, cor, quantidade, acabamento da superfície, etc.
Podia nos enviar uma consulta no Alibaba ou online Messenger (e-mail, whatsapp, skype, facebook etc)
Q3: Que formato de arquivo de projeto deseja para impressão?
AI; PDF; CDR; PSD; EPS.
P4: Pode ajudar no desenho?
Temos designers profissionais para ajudar com informações simples como logotipo e algumas imagens.
Q5: Qual é o prazo comercial e prazo de pagamento?
30% ou 50% do valor total a ser pago antes de produzir. Aceitar T/T, Western Union, L/C, Paypal & Cash. Pode ser negociado.
P6: E quanto ao tempo de entrega?
Depende dos produtos. Normalmente 5 a 7 dias úteis após o pagamento
Deseja saber mais detalhes sobre este produto